| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | MUHAMMAD FADLY RAMADHANI | 0057029769 | Kelas 10 AKL 1 |
| 2 | MUHAMAD WIDYANTO | 0037597371 | Kelas 10 AKL 1 |
| 3 | MOHAMAD WISNU ARYA PRATAMA | 0056303806 | Kelas 10 AKL 1 |
| 4 | LYVIA SULISTIA | 0045090116 | Kelas 10 AKL 1 |
| 5 | KURNIA DELVIANA FEBRIANI | 3057853509 | Kelas 10 AKL 1 |
| 6 | INDAH MAYANG SARI | 0052440201 | Kelas 10 AKL 1 |
| 7 | IKEL MAEITYASRYK FAZRY | 3053341160 | Kelas 10 AKL 1 |
| 8 | GRETI CHOIRI ANGGREANI | 3040973640 | Kelas 10 AKL 1 |
| 9 | FIRA ANDINI KARTINI | 3054691009 | Kelas 10 AKL 1 |

Komentar Terbaru