Data Siswa dan Data Penerimaan Siswa Baru 2026/2027
Data Siswa dan Data Penerimaan Siswa Baru (SPMB) di SMKS Al Ikhwaniyah pada tahun ajaran 2026/2027 sebagai berikut:
| No | Program / Konsentrasi Keahlian | Target Rombel | Alokasi Kapasitas Siswa |
| 1 | Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) | 1 Rombel | 36 Siswa |
| 2 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) | 2 Rombel | 72 Siswa |
| 3 | Bisnis Digital dan Pemasaran (BDP) | 2 Rombel | 72 Siswa |
| 4 | Desain Komunikasi Visual (DKV) | 1 Rombel | 36 Siswa |
| 5 | Desain dan Produksi Busana (DPB) | 1 Rombel | 36 Siswa |
| Total Seluruh Program Keahlian | 7 Rombel | 252 Siswa | |
Data Eksisting Siswa Kelas XI (Sebelas) Tahun Ajaran 2026/2027
Selain memetakan target murid baru (kelas X), akurasi tata kelola data pada Buku Program Kerja ini didukung oleh rincian data riil siswa eksisting kelas XI yang saat ini aktif menempuh pendidikan. Berdasarkan data pemetaan rombongan belajar terbaru, jumlah siswa kelas XI di SMK Al Ikhwaniyah tercatat sebanyak 224 siswa (terdiri dari 110 siswa Laki-laki dan 114 siswa Perempuan).
Berikut adalah tabel rincian data siswa kelas XI berdasarkan jenis kelamin dan rombongan belajar:
| No | Rombongan Belajar (Rombel) | L | P | Total Siswa |
| 1 | XI Akuntansi dan Keuangan Lembaga (XI AKL) | 12 | 24 | 36 Siswa |
| 2 | XI Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 1 (XI MPLB 1) | 13 | 23 | 36 Siswa |
| 3 | XI Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 2 (XI MPLB 2) | 12 | 23 | 35 Siswa |
| 4 | XI Bisnis Digital dan Pemasaran 1 (XI BDP 1) | 21 | 7 | 28 Siswa |
| 5 | XI Bisnis Digital dan Pemasaran 2 (XI BDP 2) | 21 | 7 | 28 Siswa |
| 6 | XI Desain Komunikasi Visual (XI DKV) | 25 | 12 | 37 Siswa |
| 7 | XI Desain dan Produksi Busana (XI DPB) | 6 | 18 | 24 Siswa |
| TOTAL | 110 | 114 | 224 Siswa | |
Data Eksisting Siswa Kelas XII (Duabelas) Tahun Ajaran 2026/2027
Melengkapi profil dinamika peserta didik di SMK Al Ikhwaniyah, berikut adalah rincian data riil siswa tingkat akhir (Kelas XII) yang sedang bersiap menghadapi tahapan akhir kompetensi kejuruan dan kelulusan. Berdasarkan data pemetaan terbaru, jumlah siswa kelas XII tercatat sebanyak 130 siswa (terdiri dari 61 siswa Laki-laki dan 69 siswa Perempuan).
Berikut adalah tabel rincian data siswa kelas XII berdasarkan jenis kelamin dan rombongan belajar:
| No | Rombongan Belajar (Rombel) | L | P | Total Siswa |
| 1 | XII Akuntansi dan Keuangan Lembaga (XII AKL) | 5 | 19 | 24 Siswa |
| 2 | XII Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 1 (XII MPLB 1) | 7 | 16 | 23 Siswa |
| 3 | XII Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 2 (XII MPLB 2) | 7 | 17 | 24 Siswa |
| 4 | XII Bisnis Digital dan Pemasaran (XII BDP) | 19 | 2 | 21 Siswa |
| 5 | XII Desain Komunikasi Visual (XII DKV) | 21 | 12 | 33 Siswa |
| 6 | XII Desain dan Produksi Busana (XII DPB) | 2 | 3 | 5 Siswa |
| TOTAL | 61 | 69 | 130 Siswa | |

Komentar Terbaru