
| NIK | : 0000000000000000 |
| NIP | : G2018021 |
| NUPTK | : 202300079423 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Tangerang, 8 April 1969 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Olahraga |
| Status | : KTT |
| Jenis GTK | : Guru Piket dan Ekskul Badminton |
| 0817745961 | |
| - | |
| - |

| NIK | : 0000000000000000 |
| NIP | : G2018021 |
| NUPTK | : 202300079423 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Tangerang, 8 April 1969 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Olahraga |
| Status | : KTT |
| Jenis GTK | : Guru Piket dan Ekskul Badminton |
| 0817745961 | |
| - | |
| - |
Komentar Terbaru