No | Hari/ Tanggal | Waktu | Mata Pelajaran |
1 | Rabu, 2 Juni 2021 | 08.00 - 09.30 | Bahasa Indonesia |
09.30 - 10.00 | Istirahat | ||
10.00 - 11.30 | Sejarah Indonesia & Komputer Akuntansi | ||
11.30 - 13.00 | Istirahat | ||
13.00 - 14.30 | Bahasa Arab | ||
2 | Kamis, 3 Juni 2021 | 08.00 - 09.30 | Bahasa Inggris |
09.30 - 10.00 | Istirahat | ||
10.00 - 11.30 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ||
11.30 - 13.00 | Istirahat | ||
13.00 - 14.30 | SimDig & Produk Kreatif dan Kewirausahaan | ||
3 | Jumat, 4 Juni 2021 | 08.00 - 09.30 | B. Jepang & Akuntansi Keuangan |
09.30 - 10.00 | Istirahat | ||
10.00 - 11.30 | Akuntansi Dasar & Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah | ||
11.30 - 13.00 | Istirahat | ||
13.00 - 14.30 | Seni Budaya & Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur | ||
4 | Sabtu, 5 Juni 2021 | 08.00 - 09.30 | Matematika |
09.30 - 10.00 | Istirahat | ||
10.00 - 11.30 | Etika Profesi & Administrasi Pajak | ||
11.30 - 13.00 | Istirahat | ||
13.00 - 14.30 | IPA | ||
5 | Senin, 7 Juni 2021 | 08.00 - 09.30 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti |
09.30 - 10.00 | Istirahat | ||
10.00 - 11.30 | BTQ | ||
11.30 - 13.00 | Istirahat | ||
13.00 - 14.30 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | ||
6 | Selasa, 8 Juni 2021 | 07.30 - 09.00 | Administrasi Umum |
09.00 - 10.30 | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | ||
10.30 - 12.00 | Perbankan Dasar | ||
12.00 - 13.00 | Istirahat | ||
13.00 - 14.30 | Ekonomi Bisnis |
Komentar Terbaru