MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
A. Muatan Nasional | ||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
3. | Bahasa Indonesia | 320 |
4. | Matematika | 424 |
5. | Sejarah Indonesia | 108 |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 352 |
Jumlah A | 1.734 | |
B. Muatan Kewilayahan | ||
1. | Seni Budaya | 108 |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 144 |
Jumlah B | 252 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 |
2. | Ekonomi Bisnis | 72 |
3. | Administrasi Umum | 72 |
4. | IPA | 72 |
C2. Dasar Program Keahlian | ||
1. | Etika Profesi | 72 |
2. | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | 108 |
3. | Akuntansi Dasar | 180 |
4. | Perbankan Dasar | 108 |
C3. Kompetensi Keahlian | ||
1. | Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur | 454 |
2. | Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah | 280 |
3. | Akuntansi Keuangan | 420 |
4. | Komputer Akuntansi | 350 |
5. | Administrasi Pajak | 210 |
6. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 524 |
Jumlah C ( C1, C2, dan C3 ) | 3.030 | |
Total | 5.016 |
Untuk mengikuti Simulasi Penilaian Tengah Semester (PTS) Ganjil Silahkan Klik Bismillahirrahmanirrahim
Komentar Terbaru